1.8 km - AP-1 km 35.5, Briviesca
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
19.6 km - N-I km 259.5, Monasterio de Rodilla
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |
25.1 km - AP-1 km 63.5, AMEYUGO
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
25.1 km - AP-1 km 63.5 ,, AMEYUGO
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
35.2 km - AVDA. OCHO DE AGOSTO, 37 - N-120A km 43.2, Bañares
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |